いわき珪砂
いわき珪砂 粒度
号数 | 0号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5.5号 | 6号 | 7号 |
目開き[μm] | ||||||||
9,500 | 0.0 | |||||||
5,600 | 52.3 | 0.0 | ||||||
4,750 | 29.8 | 1.8 | ||||||
4,000 | 13.6 | 10.5 | ||||||
2,360 | 2.5 | 0.0 | ||||||
2,000 | 4.3 | 83.4 | ||||||
1,700 | 0.0 | 90.8 | 7.3 | |||||
1,400 | 4.5 | 18.0 | ||||||
1,180 | 1.3 | 20.4 | 0.1 | |||||
1,000 | 4.3 | 0.9 | 31.0 | 9.0 | ||||
850 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | ||
710 | 5.7 | |||||||
600 | 30.9 | 6.2 | 0.3 | |||||
500 | 2.1 | |||||||
425 | 11.5 | 45.2 | 1.3 | 0.0 | ||||
300 | 0.0 | 41.6 | 26.9 | 0.3 | ||||
212 | 4.2 | 5.9 | 48.0 | 16.9 | ||||
150 | 0.9 | 21.7 | 55.8 | |||||
106 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 20.8 | ||||
75 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | ||||
53 | 0.8 | |||||||
PAN | 0.0 | |||||||
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
[重量%]
成分
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO |
92.3 | 2.0 | 2.8 | 0.2 | 0.3 |
真比重 | 単位容積重量(見掛け比重・カサ比重) |
2.64 | 1.5 |
粒度 上記データは目安であり、範囲内での多少の変動があります。
成分 粒度により多少異なります。
特長
・ 化学成分が安定している
・ SiO2(珪酸)の純度が高い
・ 不純物が少ない
・ 天然では産出量の少ない、大きいサイズが採れる
用途
・ サンドブラスト用研削砂材
・ 井戸充填用砂骨材
・ プレミックスモルタル用砂骨材
・ 樹脂モルタル用骨材
・ 建築骨材
・ 道路舗装、カラー舗装用砂材
・ 特殊アスファルト用砂骨材
・ 高速循環流動焼却炉用砂 他