三河硅砂
三河硅砂 粒度
普通品 (R品もございます)
号数 | 4号 | 5号 | 5・6号 | 6号 | 7号 | 細7号 | 特7号 | 8号 |
目開き[μm] | ||||||||
1,700 | ||||||||
1,180 | 8.6 | 0.1 | ||||||
850 | 53.4 | 4.1 | ||||||
600 | 36.8 | 45.1 | ||||||
425 | 0.9 | 39.1 | 12.3 | 14.7 | ||||
300 | 0.2 | 10.6 | 44.1 | 33.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
212 | 0.1 | 0.8 | 27.3 | 47.8 | 14.6 | 7.5 | 7.2 | 0.3 |
150 | 0.2 | 12.4 | 4.1 | 64.4 | 30.9 | 17.5 | 11.8 | |
106 | 3.6 | 0.2 | 19.0 | 37.2 | 34.9 | 53.9 | ||
75 | 0.3 | 1.3 | 18.8 | 21.2 | 22.8 | |||
53 | 0.2 | 3.8 | 13.0 | 8.4 | ||||
PAN | 1.8 | 6.2 | 3.1 | |||||
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
[重量%]
三河硅砂 成分
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | Ig Loss |
97.5 | 0.8 | 0.4 | 0.02 | 0.1 | 0.25 |
粒度 上記データは目安であり、範囲内での多少の変動があります。