東北珪砂
東北珪砂 粒度
号数 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 |
目開き[μm] | |||||
5,600 | |||||
4,000 | |||||
3,350 | |||||
2,360 | |||||
1,700 | 0.0 | ||||
1,180 | 6.2 | ||||
850 | 20.6 | 0.1 | |||
600 | 67.6 | 22.0 | 0.1 | ||
425 | 5.4 | 54.3 | 18.3 | ||
300 | 0.2 | 18.4 | 45.0 | 0.7 | |
212 | 0.0 | 4.1 | 25.9 | 0.0 | 0.4 |
150 | 0.8 | 7.6 | 29.9 | 8.9 | |
106 | 0.2 | 1.5 | 45.2 | 44.8 | |
75 | 0.1 | 0.2 | 18.1 | 31.4 | |
53 | 1.2 | 5.0 | 11.0 | ||
PAN | 0.2 | 1.1 | 3.5 | ||
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
[重量%]
東北珪砂 成分
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | Ig Loss |
91.5 | 5.2 | 0.1 | 0.8 | 0.01 | 0.2 |
真比重 | 単位容積重量(見掛け比重・カサ比重) |
2.62 | 1.5 |
粒度 上記データは目安であり、範囲内での多少の変動があります。
成分 粒度により多少異なります。